대관료-층별도면
| 층수 | 룸/홀 명 | 기준인원 | 스쿨식 기본대관료 | 할증율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종일 (09~18) | 오전 (09~12) | 오후 (13~18) | 야간 (19~22) | 심야할증 (22시~06시) |
|||
| 1F | 하모니홀 | 150명 | 2,800,000원 | 1,700,000원 | 2,000,000원 | 1,700,000원 | 50% |
| 1F | 스페이스1 | 24명 | 800,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 400,000원 | 50% |
| 1F | 스페이스2 | 28명 | 1,000,000원 | 600,000원 | 800,000원 | 600,000원 | 50% |
| 1F | 스페이스3 | 28명 | 900,000원 | 500,000원 | 700,000원 | 500,000원 | 50% |
| 1F | 스페이스4 | 22명 | 800,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 400,000원 | 50% |
| 1F | 스페이스5 | 20명 | 700,000원 | 400,000원 | 500,000원 | 400,000원 | 50% |
| 1F | VIP룸 | 10명 | 400,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 50% |
| B1F | 리젠시홀 | 300명 | 2,800,000원 | 1,700,000원 | 2,000,000원 | 1,700,000원 | 50% |
| B1F | 갤럭시홀 | 200명 | 2,200,000원 | 1,300,000원 | 1,600,000원 | 1,300,000원 | 50% |
| B1F | 델피노홀 | 150명 | 1,700,000원 | 1,100,000원 | 1,300,000원 | 1,100,000원 | 50% |
| B1F | 컨퍼런스B룸 | 60명 | 900,000원 | 600,000원 | 700,000원 | 600,000원 | 50% |
| B1F | 컨퍼런스C룸 | 64명 | 900,000원 | 600,000원 | 700,000원 | 600,000원 | 50% |
[스페이스쉐어 대관 규정 안내]
1. 대관료 및 예약 규정
모든 대관료는 부가세 별도이며, 예약 취소 시 계약금 환불은 불가합니다.
플리마켓(온라인) 등 상업적 목적의 행사는 사전 상담을 통해 대관료가 재산정됩니다.
심야(22시~06시) 이용 시 주간 대비 50% 할증된 요금이 적용됩니다.
2. 인원 및 공간 세팅
기준 인원 초과 시 추가 비용이 발생하며, 좌석 배치 변경 시 별도의 세팅 및 원복 비용이 부과됩니다. (룸/홀 정보 참조)
센터별, 룸별로 대관 기준(시간제/구간제)이 상이하오니 확인 후 예약 바랍니다.
3. 케이터링 및 음식물 안내
센터 내 케이터링 서비스 이용이 가능하며, 외부 음식 반입 시 별도 반입비가 청구됩니다. (룸/홀 정보 참조)
도시락 반입 시 업체 수거가 필수이며, 쓰레기 발생량에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 기타 유의사항
무료 항목의 추가 요청 및 시즌별 상황에 따라 세부 운영 규정은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
서울역1,2센터 중소형룸은 시간단위 대관이 가능하나, 서울역센터 일부룸과 그 외 센터 룸들은 오전, 오후, 종일, 저녁 등 구간별로 대관료를 적용합니다.